| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Favourite | SP | ||||
| Trap 4 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Favourite | SP | ||||
| Trap 4 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Favourite | SP | ||||
| Trap 4 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Favourite | SP | ||||
| Trap 4 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Favourite | SP | ||||
| Trap 4 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Favourite | SP | ||||
| Trap 4 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Favourite | SP | ||||
| Trap 4 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Favourite | SP | ||||
| Trap 4 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Favourite | SP | ||||
| Trap 4 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Favourite | SP | ||||
| Trap 4 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Favourite | SP | ||||
| Trap 4 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Favourite | SP | ||||
| Trap 4 | SP | ||||||
| Trap | SP | Trap | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 2 | SP | ||
| Trap 3 | SP | Trap 4 | SP | ||
| Trap 5 | SP | Trap 6 | SP | ||
| Favourite | SP |
Use 'Through the Card' betting to select your chosen trap numbers for all available races at this meeting.
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sunside Dame | 9/2 |
| 2 | 2 | Springwood Erica | 3/1 |
| 3 | 3 | Miss Messi | 2/1 (F) |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Oghill Mint | 7/2 |
| 2 | 1 | Plenty To Say | 9/2 |
| 3 | 6 | Ursa Major | 5/1 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Swift Wish | 6/1 |
| 2 | 1 | Miss Spectacular | 3/1 |
| 3 | 6 | Bignian View | 5/2 (JF) |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Blitzkreig Boom | 7/2 |
| 2 | 1 | Two Times Two | 5/1 |
| 3 | 5 | Uncle Blue | 4/1 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Frontiers | 4/1 |
| 2 | 6 | Crossfield Homer | 3/1 (F) |
| 3 | 3 | Buglys Sparky | 4/1 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rebellious Bee | 5/1 |
| 2 | 1 | Newlawn Sweep | 6/1 |
| 3 | 6 | Swift Pear | 5/2 (F) |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Headford Dream | 2/1 (F) |
| 2 | 1 | Newlawn Athena | 3/1 |
| 3 | 6 | Ferryforth Lil | 5/1 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Crossfield Reidy | 7/2 |
| 2 | 5 | Coolnamona Cathy | 5/1 |
| 3 | 1 | Barney Army | 4/1 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kilbreeze | 3/1 |
| 2 | 3 | Torins Gem | 7/1 |
| 3 | 5 | Cavies Penny | 7/1 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Serial Nuisance | 6/1 |
| 2 | 6 | Balleen Sparkle | 7/2 |
| 3 | 3 | Buglys Teeny | 3/1 (JF) |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Clonavaddy Mick | 9/4 (F) |
| 2 | 6 | Kimberleys Fox | 4/1 |
| 3 | 1 | Cake Angel | 4/1 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Loud Voice | 6/1 |
| 2 | 6 | Droopys Genesis | 3/1 |
| 3 | 2 | Indian Jack | 2/1 (F) |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rathronan Dawn | 7/1 |
| 2 | 3 | Dowersperle | 9/2 |
| 3 | 4 | Apples And Pears | 5/1 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Dilly Patch | 5/2 (F) |
| 2 | 4 | Lil Sammy | 6/1 |
| 3 | 3 | Key Magic | 5/1 |
Alert - your bet has not been placed

This is a timed offer - Please click Place Bet to accept or Decline Offer to reject
William Hill offers a wide range of its products plus some exclusive apps in a mobile compatible format.
You can find out more by visiting our mobile section or simply click on visit www.williamhill.com on your mobile device.
For customers using an iPhone/iPod download our FREE app from the Apple app store, see it in store.