| Posición | Num. Tarje. | Nombre | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Liosgarbh Ead | 4.50 |
| 2 | 4 | Derrane Jake | 6.00 |
| 3 | 3 | Killacolla Ka Ka | 3.50 |
| Posición | Num. Tarje. | Nombre | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Oran Major | 4.00 |
| 2 | 2 | Beaufield Belle | 2.00 (F) |
| 3 | 1 | Pond Shefelia | 3.00 |
| Posición | Num. Tarje. | Nombre | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Athalan | 5.00 |
| 2 | 1 | Hughs Rocket | 4.50 |
| 3 | 4 | Ardfert Jake | 5.00 |
| Posición | Num. Tarje. | Nombre | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Denwill Bomber | 3.50 (JF) |
| 2 | 5 | Blue Tunoco | 3.50 (JF) |
| 3 | 6 | Nyla Birdie | 4.00 |
| Posición | Num. Tarje. | Nombre | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jans Bluebell | 4.00 |
| 2 | 2 | Liosgarbh Silver | 3.25 (JF) |
| 3 | 5 | Blackhouse Tubbs | 3.25 (JF) |
| Posición | Num. Tarje. | Nombre | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Droopys Maureen | 5.00 |
| 2 | 3 | Ballycowen Jack | 5.00 |
| 3 | 5 | Swift Nutmeg | 3.50 |
| Posición | Num. Tarje. | Nombre | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tornaroy Tabasco | 4.00 |
| 2 | 3 | All Apologies | 7.00 |
| 3 | 4 | Pennys Black | 3.00 (F) |
| Posición | Num. Tarje. | Nombre | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Blackhouse Spook | 5.00 |
| 2 | 1 | Olives Boys | 4.00 |
| 3 | 3 | Till Nine | 3.50 (F) |
| Posición | Num. Tarje. | Nombre | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Cooneen Cappa | 7.00 |
| 2 | 3 | Albion Crusader | 5.00 |
| 3 | 6 | Canada Trip | 3.50 (JF) |
| Posición | Num. Tarje. | Nombre | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Slaneyside Nora | 2.75 (F) |
| 2 | 5 | Sugarland Rumble | 3.00 |
| 3 | 6 | Roker Titan | 13.00 |
| Posición | Num. Tarje. | Nombre | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pennys Apache | 4.50 |
| 2 | 5 | Blackhouse Boo | 3.50 (JF) |
| 3 | 6 | Aviva Lynx | 9.00 |
| Posición | Num. Tarje. | Nombre | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Heres Lady (R) | 3.00 (F) |
| 2 | 2 | The Governess | 7.00 |
| 3 | 1 | Bay City Quest | 4.50 |
| Posición | Num. Tarje. | Nombre | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Burnfoot Scolar | 2.75 (F) |
| 2 | 4 | Blackhouse Ben | 9.00 |
| 3 | 1 | Aldos Luke | 3.75 |
| Posición | Num. Tarje. | Nombre | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rackethall Hanna | 4.00 (CF3) |
| 2 | 3 | Skywalker Davide | 4.00 (CF3) |
| 3 | 2 | Scolari Bluestar | 4.00 (CF3) |
| Posición | Num. Tarje. | Nombre | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | High Speed Heike | 4.00 |
| 2 | 6 | Dereks Hope | 6.00 |
| 3 | 4 | Hi Vals (R) | 3.00 (F) |
¡Alerta! - Tu apuesta no ha sido realizada.

Esta oferta expira pronto - Por favor haga clic en Hacer apuesta o Declinar oferta.