| Selection | Önceki oranlar | Price | SP | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
6.00 | SP | |
|
|
|
5.50 | SP | |
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
13.00 | SP | |
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
7.00 | SP | |
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
|
|
|
SP | ||
Uyarı - bahsiniz işleme alınmadı!

Bu zamanlı bir tekliftir - Teklifi kabul etmek ya da red etmek için lütfen Bahis Oluştur'a tıklayın