| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap 4 | SP | ||||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | Price | SP | Trap | Price | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 4 | SP | ||||
| Trap 2 | SP | Trap 5 | SP | ||||
| Trap 3 | SP | Trap 6 | SP | ||||
| Trap | SP | Trap | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trap 1 | SP | Trap 2 | SP | ||
| Trap 3 | SP | Trap 4 | SP | ||
| Trap 5 | SP | Trap 6 | SP |
Use 'Through the Card' betting to select your chosen trap numbers for all available races at this meeting.
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Queen Sabrina | EVS |
| 2 | 3 | Podgers | 5/1 |
| 3 | 5 | Aghaburren Pete | 9/2 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Queen Sabrina To Win | 11/10 |
| Position | Trap No. | Name | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Cyclers Malibu | 9/2 |
| 2 | 2 | Broken Night | 10/1 |
| 3 | 3 | Autumn Fleadh | 9/4 |
| Position | Trap No. | Name | Price |
|---|
Alert - your bet has not been placed

This is a timed offer - Please click Place Bet to accept or Decline Offer to reject