トップに戻る
UK & Ireland Only
15:15 York (1m 5f 188y)7 頭馬場状態: 稍良
William Hill Bronte Cup Fillies' Stakes (Fillies' And Mares' Group 3) 1
平地,
ログインしてレースを視聴する
Bet In-Running
EW: 1/4 オッズ 2 順位
| No. | (枠順) | セレクション | 年齢、重量 | RP | Win/EW | Price Boost |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | ![]() /2451- | Danielle (195) J: R Havlin T: J & T Gosden | 5-y-o 9st 2lb | |||
4 (1) | ![]() 0211-3 D | Miss Alpilles (21) J: George Downing T: E Walker | 5-y-o 9st 2lb | |||
3 (5) | ![]() 1296/5 | Lava Stream (26) J: D Tudhope T: D O'Meara | 5-y-o 9st 2lb | |||
2 (6) | ![]() 316-44 | Desert Spring (19) J: Connor Beasley T: M Baratti | 4-y-o 9st 2lb | |||
5 (2) | ![]() 1128-7 | Miss Wong (21) J: Darragh Keenan T: D M Simcock | 4-y-o 9st 2lb | |||
6 (7) | ![]() 326-24 C,D | Rock N Roll Pinkie (26) J: T Eaves T: I Furtado | 6-y-o 9st 2lb | |||
7 (4) | ![]() 60-007 | Tamam Desert (17) J: O J Orr T: M O'Callaghan | 4-y-o 9st 2lb | |||
Danielle To Win By Over 1 Length | ||||||
Miss Alpilles To Win By Over 1 Length |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。








.png)







