トップに戻る
UK & Ireland Only
17:30 Kilbeggan (1m 7f 149y)10 頭馬場状態: 稍良
Follow Kilbeggan On Instagram (Pro/Am) Flat Race -
障害,
Bet In-Running
EW: 1/5 オッズ 3 順位
| No. | セレクション | 年齢、重量 | RP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 30P- | Ballyteigue Bay (149) J: Mr J P Berry T: J A Berry | 6-y-o 12st 1lb | ||
2 | ![]() P- | O'Callaghan Can (114) J: Alan O'Sullivan T: Rory Devine | 5-y-o 12st 1lb | ||
3 | ![]() 5 | Pack Ball (19) J: Mr P W Mullins T: T Cooper | 5-y-o 12st 1lb | ||
4 | ![]() 0- | Rokanako (331) J: Mr P A King T: James King | 5-y-o 12st 1lb | ||
5 | ![]() | Corway J: Paddy Cody T: E Doyle | 4-y-o 11st 8lb | ||
6 | ![]() | Gowayoutathat J: Mr M J Mcgrath T: R J Mcgrath | 4-y-o 11st 8lb | ||
7 | ![]() 9-0 | Ivebeenkewadesert (20) J: Mr B T Stone T: D Queally | 4-y-o 11st 8lb | ||
8 | ![]() | Madison Twist J: Kevin Healy T: R P Rath | 4-y-o 11st 8lb | ||
9 | ![]() 0- | Getaway Tobin (28) J: Mr F R Buckley T: J C Mcconnell | 5-y-o 11st 7lb | ||
10 | ![]() | Rarely Miss Taken J: Mr J Dunne T: Ian Donoghue | 5-y-o 11st 7lb |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。











.png)







