トップに戻る
UK & Ireland Only
01:52 Steepledowns22 頭
EW: 1/4 オッズ 4 順位
| No. | セレクション | Win/EW | SP | |
|---|---|---|---|---|
21 | MOUSE TRAP | |||
20 | MISTER BASSANO | |||
16 | TREMSHAM | |||
8 | FARTHING FIELD | |||
22 | CASPAR GASPAR | |||
1 | OUR HARRIET | |||
5 | ALFEARN | |||
3 | SPANGLER END | |||
14 | NELSONS GUN | |||
4 | CALYPSO SOUND | |||
2 | BAIZDON | |||
18 | GAYNESFORD FLYER | |||
10 | TREWINT | |||
11 | ALARM CLOCK | |||
12 | EIDON | |||
13 | AXTELL | |||
17 | TON TINE | |||
9 | TURPENTINE BLUE | |||
15 | DRIZZLE DOWLAS | |||
7 | FRISBIE PIE | |||
19 | BAN THAT MAN | |||
6 | WILD WEST SHOW | |||
| 1番人気 | ||||
| 2番人気 | ||||
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。

.png)







