トップに戻る
UK & Ireland Only
15:30 Haydock (4f 219y)13 頭馬場状態: 稍良
William Hill Temple Stakes (Group 2) 1
平地,
ログインしてレースを視聴する
Extra PlacesBet In-Running
EW: 1/5 オッズ 4 順位
| No. | (枠順) | セレクション | 年齢、重量 | RP | Win/EW | Price Boost |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 (6) | ![]() 6450-1 D | Night Raider (20) J: C Lee T: K R Burke | 5-y-o 9st 6lb | |||
2 (5) | ![]() 7171-0 D | Asfoora (20) J: Oisin Murphy T: Lemos Souza | 7-y-o 9st 8lb | |||
8 (4) | ![]() 4121-3 CD | Shagraan (20) J: Rossa Ryan T: C G Cox | 5-y-o 9st 6lb | |||
4 (1) | ![]() 2213-3 D | Getreadytorumble (25) J: Callum Rodriguez T: J Channon | 4-y-o 9st 6lb | |||
5 (7) | ![]() 557-11 D | Jakajaro (8) J: Edward Greatrex T: R M H Cowell | 5-y-o 9st 6lb | |||
6 (9) | ![]() 3160-4 CD | Jm Jungle (20) J: Jason Hart T: J & S Quinn | 6-y-o 9st 6lb | |||
12 (11) | ![]() 2865-6 CD | Mgheera (12) J: K Shoemark T: E Walker | 6-y-o 9st 3lb | |||
3 (10) | ![]() 1151-0 D | American Affair (9) J: P Mulrennan T: J S Goldie | 6-y-o 9st 6lb | |||
11 (8) | ![]() 2430-0 C,D | Frost At Dawn (20) J: S M Levey T: W J Knight | 5-y-o 9st 3lb | |||
10 (3) | ![]() 5410-9 C,D | First Instinct (20) J: Cieren Fallon T: W J Haggas | 4-y-o 9st 3lb | |||
9 (12) | ![]() 812-39 D | Beautiful Diamond (12) J: K Stott T: K R Burke | 5-y-o 9st 3lb | |||
1 (13) | ![]() 3130-9 D | Khaadem (55) J: Jason Watson T: C Hills | 10-y-o 9st 10lb | |||
13 (2) | ![]() 637-44 D | Argentine Tango (20) J: D Fentiman T: T D Easterby | 3-y-o 8st 9lb | |||
Asfoora To Win (Money Back If 2nd or 3rd) | ||||||
Shagraan To Win By Over 1 Length | ||||||
Night Raider (3:30 Hay) & Humble Spark (4:05 Hay) Both To Finish In The First Three |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。














.png)







