トップに戻る
UK & Ireland Only
16:05 Haydock (2m 45y)12 頭馬場状態: 稍良
William Hill Best Odds Guaranteed Handicap (GBBPlus Race) 2
平地,
ログインしてレースを視聴する
Bet In-Running
EW: 1/4 オッズ 3 順位
| No. | (枠順) | セレクション | 年齢、重量 | RP | Win/EW | Price Boost |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 (4) | ![]() 650-43 C | Pole Star (19) J: Jason Hart T: C Johnston | 4-y-o 9st 1lb | |||
12 (12) | ![]() 554422 | Humble Spark (7) J: Lauren Young T: J S Goldie | 6-y-o 8st 4lb | |||
10 (7) | ![]() 5114-4 D | Hermetic (9) J: Edward Greatrex T: Ian Williams | 4-y-o 8st 6lb | |||
1 (3) | ![]() -68215 C,D | Prydwen (12) J: Oisin Murphy T: George Scott | 8-y-o 10st 1lb | |||
9 (10) | ![]() 34122- | Venezuelan (228) J: S Hitchcott T: G Hanmer | 4-y-o 8st 7lb | |||
4 (8) | ![]() 111-62 D | Blazeon Five (35) J: Rossa Ryan T: A King | 8-y-o 9st 4lb | |||
6 (11) | ![]() 1239-6 C,D | Almuhit (24) J: S M Levey T: Faye Bramley | 7-y-o 8st 11lb | |||
8 (2) | ![]() 22220/ | Premiere Ligne (587) J: Tyler Heard T: H Morrison | 7-y-o 8st 8lb | |||
7 (9) | ![]() 0/530- | Zinc White (294) J: Laura Pearson T: G Hanmer | 8-y-o 8st 9lb | |||
3 (1) | ![]() 66070- C | Tashkhan (76) J: Callum Rodriguez T: B Ellison | 8-y-o 9st 11lb | |||
2 (6) | ![]() 7606-0 D | Yashin (19) J: Ross Coakley T: M L W Bell | 7-y-o 9st 12lb | |||
11 (5) | ![]() 6610-7 | Ouro Preto (7) J: Aiden Brookes T: I Jardine | 5-y-o 8st 5lb | |||
Pole Star To Win By Over 1 Length | ||||||
Humble Spark To Win By Over 1 Length | ||||||
Prydwen To Win (Money Back 2nd Or 3rd) |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。













.png)







