トップに戻る
UK & Ireland Only
15:15 York (1m 5f 188y)Race Result7 頭馬場状態: 稍良
William Hill Bronte Cup Fillies' Stakes (Fillies' And Mares' Group 3)
平地,
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 2 順位
オフタイム: 2:15:25 PM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 1 (3) | ![]() | Danielle J: R Havlin T: J & T Gosden | 1/2 |
2nd | 4 (1) | ![]() | Miss Alpilles J: George Downing T: E Walker | 6/1 |
- | 2 (6) | ![]() | Desert Spring J: Connor Beasley T: M Baratti | 17/2 |
- | 3 (5) | ![]() | Lava Stream J: D Tudhope T: D O'Meara | 10/1 |
- | 5 (2) | ![]() | Miss Wong J: Darragh Keenan T: D M Simcock | |
- | 6 (7) | ![]() | Rock N Roll Pinkie J: T Eaves T: I Furtado | |
- | 7 (4) | ![]() | Tamam Desert J: O J Orr T: M O'Callaghan |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。








.png)







