トップに戻る
UK & Ireland Only
11:15 Kochi (6f 211y)12 頭馬場状態: 良
Race 8 - 1400 -
平地,
Verdict
さらに表示
出馬表を表示する
EW: 1/5 オッズ 3 順位
| No. | (枠順) | セレクション | 年齢、重量 | SP |
|---|---|---|---|---|
1 (1) | ![]() 737544 | Don Carlo (13) J: Shinji Hatanaka T: Hosokawa Tadayoshi | 6-y-o 9st | |
2 (2) | ![]() 056093 | Brabeio (13) J: Shouji Nishimori T: Shinji Beppu | 8-y-o 9st | |
3 (3) | ![]() 423645 | Copano Rocket (29) J: Yoshiki Yamada T: Mamoru Tanaka | 3-y-o 9st | |
4 (4) | ![]() 968006 | Grand Parish (13) J: Masashi Ueda T: Mesaku Daisuke | 5-y-o 8st 9lb | |
5 (5) | ![]() 53243- | Noah Presley (153) J: Takuya Okamura T: Yuuma Kawano | 4-y-o 9st | |
6 (6) | ![]() -16332 | Fuji Rhubarb (13) J: Minoru Miyagawa T: Yuuji Uchikoshi | 4-y-o 8st 9lb | |
7 (7) | ![]() 090760 | Shonan La Joie (13) J: Naoyuki Tsukamoto T: Yuuma Kawano | 5-y-o 8st 3lb | |
8 (8) | ![]() 005080 | Vivid Pink (13) J: Mototsugu Abe T: Tomoharu Ebesumoto | 5-y-o 8st 5lb | |
9 (9) | ![]() 0-058- | Windblown (287) J: Chikanao Shirono T: Ikuyasu Kurakane | 10-y-o 8st 11lb | |
10 (10) | ![]() -780-0 | Ambitieux (82) J: Kouichirou Senoo T: Yuuji Uchikoshi | 5-y-o 8st 9lb | |
11 (11) | ![]() 008439 | Peisha Kiku (13) J: Hideya Sahara T: Nakanishi Tatsuya | 5-y-o 8st 9lb | |
12 (12) | ![]() 643047 | Sekisho Idai (13) J: Naoki Kimura T: Shinichi Tanaka | 4-y-o 8st 9lb |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。













.png)







