トップに戻る
UK & Ireland Only
06:15 Tokyo (6f 211y)16 頭馬場状態: 良
Fugaku Sho -
平地,
Verdict
さらに表示
出馬表を表示する
EW: 1/5 オッズ 3 順位
| No. | (枠順) | セレクション | 年齢、重量 | 過去のオッズ | Win/EW | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 (7) | ![]() -62381 | Gemito (70) J: Kazuo Yokoyama T: Hirofumi Shii | 4-y-o 9st 2lb | |||
1 (1) | ![]() 31-000 | Satono Arpeggio (62) J: Francisco Goncalves T: Naru Owada | 6-y-o 9st 2lb | 33/1 | ||
10 (10) | ![]() 454072 | Fiddle Faddle (21) J: Keita Tosaki T: Yoshito Yahagi | 4-y-o 8st 11lb | 4/1 9/2 | ||
5 (5) | ![]() 415-7- | Nord Ovest (237) J: Michael Dee T: Masahiro Otake | 6-y-o 9st 2lb | 20/1 | ||
12 (12) | ![]() 220130 | Bee Kong (56) J: Takeshi Yokoyama T: Hitoshi Kotegawa | 5-y-o 9st 2lb | 28/1 33/1 28/1 | ||
8 (8) | ![]() 368531 | Kyoei Se Leve (28) J: Koo Nagahama T: Koji Kayano | 4-y-o 9st 2lb | 22/1 25/1 | ||
13 (13) | ![]() 34699- | Agrado (90) J: Makoto Sugihara T: Mizuki Takayanagi | 5-y-o 9st 2lb | 40/1 50/1 66/1 | ||
2 (2) | ![]() -77079 | Win Ardore (56) J: Masami Matsuoka T: Masashi Okuhira | 5-y-o 9st 2lb | 33/1 40/1 | ||
9 (9) | ![]() 4256-1 | Kimiwa Squall (20) J: Christophe Patrice Lemaire T: Yukihiro Katou | 5-y-o 9st 2lb | 7/2 10/3 3/1 | ||
15 (15) | ![]() 714308 | Taisei Puma (56) J: Takuro Ishida T: Koichi Shinkai | 5-y-o 9st 2lb | 50/1 66/1 | ||
4 (4) | ![]() 088-03 | Belle Brille (21) J: Yasunari Iwata T: Tomohito Ozeki | 5-y-o 8st 11lb | 22/1 25/1 28/1 | ||
6 (6) | ![]() -90-37 | Sand Blast (56) J: Kazuki Kikuzawa T: Shintarou Suzuki | 5-y-o 9st 2lb | 20/1 18/1 20/1 | ||
11 (11) | ![]() 035-15 | Acquamarina (21) J: Kohei Matsuyama T: Shigenobu Isaka | 4-y-o 8st 11lb | 8/1 17/2 9/1 | ||
3 (3) | ![]() 1240-5 | Don To The Moon (14) J: Akira Sugawara T: Noboru Takagi | 4-y-o 9st 2lb | 10/3 3/1 11/4 | ||
16 (16) | ![]() 552846 | Daishin Link (69) J: Hiroshi Kitamura T: Hideyuki Mori | 4-y-o 9st 2lb | 4/1 9/2 5/1 | ||
14 (14) | ![]() 327213 | Macmillan Tesoro (56) J: Takuya Kowata T: Tsuyoshi Tanaka | 5-y-o 9st 2lb | 9/2 4/1 |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。

















.png)







