トップに戻る
UK & Ireland Only
20:09 Windsor (1m 3f 99y)13 頭馬場状態: 稍良
Heat Your Home With Alpha Classified Stakes 6
平地,
ベッティングTVで無料観戦
Bet In-Running
Verdict
出馬表を表示する
EW: 1/5 オッズ 3 順位
| No. | (枠順) | セレクション | 年齢、重量 | RP | Win/EW | Price Boost |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 (16) | ![]() 7-6521 CD | Guinness Lad (7) J: Taylor Fisher T: N P Mulholland | 6-y-o 10st | |||
7 (13) | ![]() 7/90-2 C | Lawn Ranger (19) J: Kieren Fox T: M J Attwater | 11-y-o 9st 10lb | |||
10 (12) | ![]() 329643 | Nymphaea (20) J: Rossa Ryan T: J Candlish | 4-y-o 9st 10lb | |||
9 (7) | ![]() 6-0887 | Nala The Lioness (44) J: Callum Hutchinson T: D Killahena & G Mcpherson | 6-y-o 9st 10lb | |||
13 (2) | ![]() 70-455 | Dream Of Ithaca (16) J: William Cox T: J Gallagher | 3-y-o 8st 9lb | |||
11 (5) | ![]() 25-757 | Qaaeadd (42) J: Saffie Osborne T: M D I Usher | 4-y-o 9st 10lb | |||
4 (10) | ![]() 346285 | Dubai Harbour (20) J: S M Levey T: P Phelan | 6-y-o 9st 10lb | |||
14 (15) | ![]() 500-47 | Fletcher (9) J: Marco Ghiani T: J R Boyle | 3-y-o 8st 9lb | |||
12 (6) | ![]() /79-99 | Scammer (87) J: Jude Fernandes T: G & J Moore | 4-y-o 9st 10lb | |||
6 (11) | ![]() 226086 | Late Claim (48) J: Finlay Bassett T: J Mackie | 5-y-o 9st 10lb | |||
3 (3) | ![]() 800 | Clough (28) J: George Wood T: Dylan Cunha | 4-y-o 9st 10lb | |||
8 (9) | ![]() -06089 | Majestic Leo (16) J: Nicola Currie T: G Brown | 4-y-o 9st 10lb | |||
15 (4) | ![]() 070- | Lilykoy (221) J: J F Egan T: Dylan Cunha | 3-y-o 8st 9lb | |||
Guinness Lad (8:08 Wdr) & Buckland Belle (8:39 Wdr) Both To Win | ||||||
Lawn Ranger To Win (Money Back If 2nd or 3rd) | ||||||
Guinness Lad To Win By Over 1 Length | ||||||
出走取消 | ||||||
16 (1) | ![]() -86463 | Panthere Noir - N/R (16) J: Harry Davies T: L A Dace | 3-y-o 8st 9lb | |||
5 (8) | ![]() 563525 D | Gearing's Point - N/R (14) J: George Bass T: Miss S West | 8-y-o 9st 10lb | |||
2 (14) | ![]() 6-6736 | Arenas Del Tiempo - N/R (98) J: Dylan Hogan T: J & S Best | 8-y-o 9st 10lb | |||
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。

















.png)







