トップに戻る
UK & Ireland Only
07:55 Monbetsu (5f 212y)Race Result9 頭馬場状態: 稍良
Mombetsu Japan C4
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 6:56:17 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 9 (9) | ![]() | Yamanin Canaletto J: Yamato Ishikawa T: Masato Kawashima | 11/1 |
2nd | 8 (8) | ![]() | Over The Trouble J: Fuuma Ono T: Nozomi Ono | 1/7 |
3rd | 7 (7) | ![]() | Full Vogue J: Ryuu Abe T: Hideki Kakugawa | 11/2 |
- | 4 (4) | ![]() | Benino General J: Asato Wakasugi T: Tomoki Kurokawa | |
- | 5 (5) | ![]() | Daimei Z J: Junichirou Agishi T: Tamakazu Okajima | |
- | 2 (2) | ![]() | Koyukichan J: Manato Kurosawa T: Takehiro Moriyama | |
- | 1 (1) | ![]() | Poporon J: Masaaki Kuwamura T: Hiroyuki Oguni | |
- | 6 (6) | ![]() | Ripe Traum J: Genta Ochiai T: Takahiro Matsumoto | |
- | 3 (3) | ![]() | Seiran Kurofune J: Yuuta Ogawa T: Masakazu Murakami | |
出走取消 | ||||
- | 10 (10) | ![]() | Earth Queen Bee - N/R J: Toshihiko Inoue T: Tamakazu Okajima | |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。











.png)







