トップに戻る
UK & Ireland Only
06:50 Monbetsu (4f 214y)Race Result12 頭馬場状態: 稍良
Mombetsu Japan C4
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 5:50:46 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 1 (1) | ![]() | Mirage Fleur J: Junichirou Agishi T: Masataka Sakuma | 10/1 |
2nd | 12 (12) | ![]() | Castanea Rose J: Hideki Sakashita T: Daisuke Akita | 14/1 |
3rd | 10 (10) | ![]() | Believe The West J: Ryuu Abe T: Hideki Kakugawa | 15/8 |
- | 4 (4) | ![]() | Chrome Boy J: Yuuji Iwahashi T: Tsuyoshi Chiba | 3/10 |
- | 8 (8) | ![]() | Fujino Alpha J: Junki Watanabe T: Noboru Yonekawa | |
- | 2 (2) | ![]() | Lluvia De Oro J: Manato Kurosawa T: Takehiro Moriyama | |
- | 3 (3) | ![]() | Nishino Surf J: Eita Inoue T: Fuyuki Igarashi | |
- | 5 (5) | ![]() | Rausudake J: Yuuta Ogawa T: Hideaki Satou | |
- | 6 (6) | ![]() | Rise Tower J: Toshihiko Inoue T: Hiroaki Sakurai | |
- | 7 (7) | ![]() | Scallop Pearl J: Shougetsu Kondou T: Yamada Kazuhisa | |
- | 9 (9) | ![]() | Taisetsu O J: Takafumi Hattori T: Hideaki Satou | |
- | 11 (11) | ![]() | Zarina Iran J: Yamato Ishikawa T: Tamakazu Okajima |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。













.png)







