トップに戻る
UK & Ireland Only
09:45 Kochi (6f 211y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Race 6 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 8:45:08 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 10 (10) | ![]() | Amazing J: Masayoshi Yamasaki T: Jouji Tanaka | 10/11 |
2nd | 7 (7) | ![]() | Burgmuller J: Yoshiki Yamada T: Shinji Beppu | 6/1 |
3rd | 9 (9) | ![]() | Cinderella Smile J: Masashi Ueda T: Youichi Miyaji | 18/1 |
- | 1 (1) | ![]() | Agrodolce J: Shuuji Akaoka T: Hirokazu Miyagawa | |
- | 6 (6) | ![]() | Brisa Fresca J: Shinji Hatanaka T: Shinichi Tanaka | |
- | 4 (4) | ![]() | Cat's Rise J: Mototsugu Abe T: Hiroki Nishiyama | |
- | 2 (2) | ![]() | Enjolras J: Ryoutarou Oka T: Higashihara Mitoshi | |
- | 5 (5) | ![]() | High Mobility J: Junya Ishimoto T: Higashihara Mitoshi | |
- | 8 (8) | ![]() | Inazuma Tailor J: Chikanao Shirono T: Youichi Miyaji | |
- | 3 (3) | ![]() | Morpheus J: Seishirou Oozawa T: Hosokawa Tadayoshi |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。











.png)







