トップに戻る
UK & Ireland Only
10:10 Kochi (7f 210y)Race Result9 頭馬場状態: 良
Race 5 - 1600
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 9:10:08 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 7 (7) | ![]() | Placer Gold J: Taichi Nagamori T: Yuuji Uchikoshi | EVS |
2nd | 3 (3) | ![]() | Win Award J: Yuuta Gouma T: Hiroki Nishiyama | 28/1 |
3rd | 4 (4) | ![]() | Laplace J: Yoshiki Yamada T: Toshihiro Nishigawa | 14/1 |
- | 1 (1) | ![]() | Bix J: Shinji Hatanaka T: Tetsuya Nagase | |
- | 6 (6) | ![]() | Meisho Yonku J: Hideya Sahara T: Tetsuya Nagase | |
- | 5 (5) | ![]() | Namura Teddie J: Masayoshi Yamasaki T: Toshihiro Nishigawa | |
- | 8 (8) | ![]() | Reach A Deal J: Takuya Okamura T: Masamitsu Saika | |
- | 9 (9) | ![]() | Sable Mirage J: Chikanao Shirono T: Miyagawa Mai | |
- | 2 (2) | ![]() | Seiun Galleon J: Minoru Miyagawa T: Miyagawa Mai |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。










.png)







