トップに戻る
UK & Ireland Only
08:25 Kasamatsu (1m 1f 98y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Race 11 - 1900
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 7:25:12 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 10 (10) | ![]() | Ryoma J: Seidai Myoujou T: Kyouichi Itou | 9/2 |
2nd | 4 (4) | ![]() | Habibi J: Yuusuke Tsutsui T: Teruhiko Taguchi | 4/7 |
3rd | 5 (5) | ![]() | Ginno Aranami J: Junki Mochizuki T: Yukiyasu Katou | 16/1 |
- | 7 (7) | ![]() | Aventurier J: Hiroshi Oohara T: Moriyama Mitsuhiro | |
- | 8 (8) | ![]() | Chateau Periotto J: Seigo Tsukamoto T: Masaharu Fujita | |
- | 1 (1) | ![]() | Dea Luce J: Tatsuya Watanabe T: Hiroshi Sasano | |
- | 3 (3) | ![]() | J K Milimili J: Ichito Matsumoto T: Yoshifuto Mizuno | |
- | 6 (6) | ![]() | Jewel Prince J: Shin Higashikawa T: Masayoshi Gotou | |
- | 9 (9) | ![]() | Toho Gemma J: Satoshi Hosokawa T: Masaharu Fujita | |
- | 2 (2) | ![]() | With Philip J: Katsuto Maruno T: Yuuya Gotou |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。











.png)







