Вернуться наверх
UK & Ireland Only
02:58 SprintvalleyRace Result20 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 1:58:00 AM
1-й фаворит: GUEST ELECTRIC
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 6 | ![]() | ELECTRIC SPEED | 28/1 |
2nd | 8 | ![]() | CIVIL CODE | 10/1 |
3rd | 9 | ![]() | WINTERS BRIDGE | 18/1 |
4th | 19 | ![]() | CARVE UP | 25/1 |
- | 1 | ![]() | SENT UP | 33/1 |
- | 2 | ![]() | KENNY RUNE | 16/1 |
- | 3 | ![]() | AUNT TERRY | 33/1 |
- | 4 | ![]() | SID SHAMROCK | 11/2 |
- | 5 | ![]() | RED BRICK | 16/1 |
- | 7 | ![]() | NYLON GOLDFISH | 14/1 |
- | 10 | ![]() | MORRIS MINOR | 12/1 |
- | 11 | ![]() | KATHS PROMISE | 20/1 |
- | 12 | ![]() | CUBA AIRMAIL | 9/1 |
- | 13 | ![]() | VIA BERMUDA | 22/1 |
- | 14 | ![]() | OOMUM | 33/1 |
- | 15 | ![]() | SEE YOU LATER | 11/1 |
- | 16 | ![]() | TERRY ALBRIGHT | 12/1 |
- | 17 | ![]() | CLAUDIA ALTA | 25/1 |
- | 18 | ![]() | BARRETTI BOYS | 40/1 |
- | 20 | ![]() | GUEST ELECTRIC | 11/2 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.





















.png)







