Вернуться наверх
UK & Ireland Only
06:01 Portman ParkRace Result15 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 3 Места
Начало: 5:01:00 AM
1-й фаворит: CLARES STAR
2-й фаворит: MAKE A CHASER
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 6 | ![]() | MAKE A CHASER | 11/2 |
2nd | 9 | ![]() | BABY BOOM | 15/2 |
3rd | 15 | ![]() | ARIZONA MYOTIS | 8/1 |
- | 1 | ![]() | TERRY TWO PACK | 25/1 |
- | 2 | ![]() | KING HECTOR | 18/1 |
- | 3 | ![]() | KITCHEN BLUES | 10/1 |
- | 4 | ![]() | WINTER ACONITE | 16/1 |
- | 5 | ![]() | CLAPTON TRAP | 40/1 |
- | 7 | ![]() | PHIL FIORINI | 11/1 |
- | 8 | ![]() | SLEEPY CANYON | 20/1 |
- | 10 | ![]() | CLARES STAR | 7/2 |
- | 11 | ![]() | SPENCER GULF | 22/1 |
- | 12 | ![]() | SKYLARS ONE | 12/1 |
- | 13 | ![]() | KEW RENDEZVOUS | 28/1 |
- | 14 | ![]() | OXFORD TROLLEY | 14/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.
















.png)







