Вернуться наверх
UK & Ireland Only
22:27 Portman ParkRace Result22 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 9:27:00 PM
1-й фаворит: TERRIERS
2-й фаворит: OLIVINE
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 18 | ![]() | DOTTY DENTIST | 11/1 |
2nd | 15 | ![]() | FONTANA RUN | 12/1 |
3rd | 1 | ![]() | TERRIERS | 13/2 |
4th | 20 | ![]() | OLIVINE | 8/1 |
- | 2 | ![]() | TALKDERBYTOME | 18/1 |
- | 3 | ![]() | ED DEGAS | 22/1 |
- | 4 | ![]() | COBY BOY | 9/1 |
- | 5 | ![]() | CITRUS JUICER | 20/1 |
- | 6 | ![]() | INDIAN TRACT | 40/1 |
- | 7 | ![]() | POCKET GOPHER | 14/1 |
- | 8 | ![]() | BUSTER BEATS | 10/1 |
- | 9 | ![]() | POND LEAP | 80/1 |
- | 10 | ![]() | HISTORICAL LAUGH | 28/1 |
- | 11 | ![]() | FROSTY MAXIM | 25/1 |
- | 12 | ![]() | CALEDONIAN POUND | 33/1 |
- | 13 | ![]() | SEMINOLE BAT | 14/1 |
- | 14 | ![]() | LEWIS CORTO | 16/1 |
- | 16 | ![]() | CANARIES | 33/1 |
- | 17 | ![]() | FATEFUL AFFAIR | 22/1 |
- | 19 | ![]() | FLAXMAN | 9/1 |
- | 21 | ![]() | CHARTER OAK | 28/1 |
- | 22 | ![]() | DRUCE DANGERMAN | 40/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.























.png)







