Вернуться наверх
UK & Ireland Only
00:13 SteepledownsRace Result19 Участники
Условия Двойного пари: 1/4 Цена 4 Места
Начало: 11:13:00 PM
1-й фаворит: JULIES JIG
2-й фаворит: WORDSWORTHS PEN
| Поз. | № | Выбор | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 17 | ![]() | PRINCE WARNER | 16/1 |
2nd | 8 | ![]() | CHEWISTON | 10/1 |
3rd | 2 | ![]() | WORDSWORTHS PEN | 5/1 |
4th | 5 | ![]() | ENGLANDS STAR | 28/1 |
- | 1 | ![]() | CHESTER CHESTNUT | 25/1 |
- | 3 | ![]() | SERBIN RACER | 80/1 |
- | 4 | ![]() | ALICE STREET | 20/1 |
- | 6 | ![]() | NEET NEET | 12/1 |
- | 7 | ![]() | TRANQUIL VALE | 9/1 |
- | 9 | ![]() | BALDER RISE | 25/1 |
- | 10 | ![]() | CINDER TRACKS | 40/1 |
- | 11 | ![]() | JOURLET | 33/1 |
- | 12 | ![]() | JULIES JIG | 4/1 |
- | 13 | ![]() | THE PLUMBER | 22/1 |
- | 14 | ![]() | DUMMIES GUIDE | 18/1 |
- | 15 | ![]() | MEGAMAN | 11/1 |
- | 16 | ![]() | GREAT GAV | 14/1 |
- | 18 | ![]() | MY CHUDLEIGH | 33/1 |
- | 19 | ![]() | FILM FODDER | 12/1 |
Приносим извинения
Страница, которую Вы ищите, не найдена.




















.png)







