トップに戻る
UK & Ireland Only
04:40 Flemington (1m 4f 94y)15 頭馬場状態: 重から不良
Sharp Eit Mahogany Challenge Final -
平地,
ベッティングTVで無料観戦
Verdict
さらに表示
EW: 1/4 オッズ 3 順位
| No. | (枠順) | セレクション | 年齢、重量 | 過去のオッズ | Win/EW | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 (10) | ![]() 227310 | Colizzi (14) J: Neil Farley T: David & Coral Feek | 3-y-o 8st 7lb | 50/1 66/1 80/1 | ||
15 (13) | ![]() 25241 | Camelot Time (13) J: Akira Sugawara T: Robert Hickmott | 3-y-o 8st 5lb | 28/1 33/1 40/1 | ||
3 (11) | ![]() 211 | Rainsun (13) J: Lachlan Neindorf T: M W Walker | 3-y-o 8st 9lb | 13/2 7/1 13/2 | ||
19 (15) | ![]() 4-6722 | Convaaya (13) J: Damien Thornton T: Matthew Cumani | 3-y-o 8st 7lb | 150/1 200/1 150/1 | ||
5 (2) | ![]() 1551 D | Brillantezza (9) J: Dean Yendall T: Patrick Payne | 3-y-o 8st 7lb | 5/1 9/2 4/1 | ||
11 (14) | ![]() 51239 | Think Your Amazing (14) J: Craig Williams T: Matthew Cumani | 3-y-o 8st 7lb | 17/2 9/1 17/2 | ||
14 (4) | ![]() 2123 | Kings Reflection (14) J: Harry Coffey T: Taige Weir | 3-y-o 8st 5lb | 13/8 6/4 13/8 | ||
8 (12) | ![]() 622241 | Lillard (6) J: Logan Bates T: Jason Warren | 3-y-o 8st 7lb | 80/1 66/1 80/1 | ||
10 (16) | ![]() -56122 | Simply Gold (8) J: Daniel Stackhouse T: Annabel & Rob Archibald | 3-y-o 8st 7lb | 7/1 13/2 6/1 | ||
4 (8) | ![]() 6-5213 | Adira River (13) J: Beau Mertens T: C Maher | 3-y-o 8st 7lb | 33/1 40/1 50/1 | ||
12 (1) | ![]() -22821 | Thunderbolt Way (20) J: Fred W Kersley T: Nelson Smyth | 3-y-o 8st 7lb | 40/1 50/1 66/1 | ||
13 (5) | ![]() 1-3134 | Sunsprite (8) J: Jett Stanley T: Annabel & Rob Archibald | 3-y-o 8st 5lb | 17/2 9/1 10/1 | ||
18 (6) | ![]() 5-232 | King's Anchor (10) J: Jye Mcneil T: T & C Mcevoy | 3-y-o 8st 5lb | 25/1 28/1 33/1 | ||
16 (9) | ![]() 081085 | Pressurised (36) J: Luke Cartwright T: Mitchell Leek | 3-y-o 8st 5lb | 40/1 33/1 40/1 | ||
7 (3) | ![]() 731 D | Iron Legacy (28) J: Tom Madden T: P Kearney | 3-y-o 8st 7lb | 50/1 40/1 50/1 | ||
出走取消 | ||||||
2 (15) | ![]() -27403 | Engine Of War - N/R (28) J: Jordan Childs T: M Price & M Kent Jnr | 3-y-o 9st | 9/1 10/1 9/1 | ||
1 (18) | ![]() 242111 C | Decalogue - N/R (14) J: Craig Williams T: C Maher | 3-y-o 9st 6lb | 5/2 11/4 5/2 | ||
17 (20) | ![]() 3-3910 | Sadlers Symphony - N/R (14) T: Symon Wilde | 3-y-o 8st 7lb | 150/1 200/1 150/1 | ||
9 (7) | ![]() 074160 | Nihancan - N/R (14) J: Patrick Moloney T: J G Symons & S Laxon | 3-y-o 8st 7lb | 50/1 40/1 33/1 | ||
20 (8) | ![]() 630724 | Baudin - N/R (21) J: Teodore Nugent T: P A Preusker | 3-y-o 8st 7lb | 80/1 66/1 50/1 | ||
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。





















.png)







