トップに戻る
UK & Ireland Only
04:50 Kokura (1m 99y)16 頭馬場状態: 良
Maiden Race -
平地,
Verdict
さらに表示
出馬表を表示する
EW: 1/5 オッズ 3 順位
| No. | (枠順) | セレクション | 年齢、重量 | 過去のオッズ | Win/EW | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 (9) | ![]() 354424 | Piena Orca (21) J: Hideaki Miyuki T: Kiyoshi Tani | 3-y-o 9st | 3/1 11/4 | ||
5 (5) | ![]() 9-7432 | Piko Oval (63) J: Yuji Hishida T: Shinichiro Akiyama | 3-y-o 9st | 10/3 3/1 11/4 | ||
6 (6) | ![]() 436- | Martingale (125) J: Taisei Danno T: Takashi Saito | 3-y-o 9st | 9/4 5/2 11/4 | ||
14 (14) | ![]() 223792 | Keep Shining (20) J: Atsuya Nishimura T: Kodai Hasegawa | 3-y-o 9st | 9/2 | ||
4 (4) | ![]() 2750-2 | Justin Gogh (13) J: Kohei Matsuyama T: Taiki Chaki | 3-y-o 9st | 7/1 13/2 6/1 | ||
15 (15) | ![]() 3634-4 | King's Tale (14) J: Yamato Tsunoda T: Inao Okada | 3-y-o 9st | 15/2 8/1 17/2 | ||
10 (10) | ![]() 873 | Lucky Stone (20) J: Kanta Taguchi T: Daisuke Takayanagi | 3-y-o 9st | |||
11 (11) | ![]() -6553- | Lombardo City (88) J: Fuma Matsuwaka T: Shota Nishizono | 3-y-o 9st | 14/1 | ||
13 (13) | ![]() 59709 | Bachelor (69) J: Mirco Demuro T: Naosuke Sugai | 3-y-o 9st | 20/1 22/1 25/1 | ||
2 (2) | ![]() 904 | Bel Azzurro (28) J: Seinosuke Yoshimura T: Masayuki Nishimura | 3-y-o 9st | 18/1 20/1 | ||
7 (7) | ![]() 09- | Croire (251) J: Osuke Tayama T: Takashi Suzuki | 3-y-o 8st 9lb | 16/1 18/1 20/1 | ||
1 (1) | ![]() 00667- | Bukubuku (104) J: Junki Mochizuki T: Minoru Oguri | 3-y-o 9st | 22/1 25/1 | ||
12 (12) | ![]() 50- | Huldrefolk (111) J: Shota Kato T: Yasushi Shono | 3-y-o 9st | |||
3 (3) | ![]() 9-00 | Exmouth (63) J: Koji Nishizuka T: Taiki Chaki | 3-y-o 8st 9lb | |||
8 (8) | ![]() 960 | Kamino Top One (84) J: Yuichiro Shibata T: Teruhiko Chida | 3-y-o 8st 9lb | |||
16 (16) | ![]() 809- | Hagino Krieger (139) J: Seiya Morita T: Yoshiyuki Arakawa | 3-y-o 8st 7lb |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。

















.png)







