トップに戻る
UK & Ireland Only
08:13 BrushwoodRace Result6 頭
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 2 順位
オフタイム: 7:13:00 AM
1番人気: FOR YOU N ME
| Pos. | トラップ | セレクション | SP |
|---|---|---|---|
1st | 3 | HILL HUNTER | 9/2 |
2nd | 1 | FOR YOU N ME | 15/8 |
3rd | 2 | APPLE DUMPLING | 9/2 |
- | 4 | CHILI DAWG | 7/1 |
- | 5 | JETTIE P | 11/2 |
- | 6 | TUBERCURRY FEVER | 10/3 |
08:28 BrushwoodRace Result6 頭
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 2 順位
オフタイム: 7:28:00 AM
1番人気: TEXAS PETE
| Pos. | トラップ | セレクション | SP |
|---|---|---|---|
1st | 4 | TEXAS PETE | 2/1 |
2nd | 5 | CARLOS AMIGOS | 2/1 |
3rd | 6 | CLEO REX | 9/2 |
- | 2 | BEEFS LEFT FOOT | 9/1 |
- | 3 | KIO FOOL | 11/2 |
- | 1 | MAD DURANGO | 7/1 |
08:43 BrushwoodRace Result6 頭
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 2 順位
オフタイム: 7:43:00 AM
1番人気: GIMME THE HARE
| Pos. | トラップ | セレクション | SP |
|---|---|---|---|
1st | 1 | DOUGHTY MAN | 9/4 |
2nd | 6 | GIMME THE HARE | 11/10 |
3rd | 3 | RIVER HAWKS | 15/2 |
- | 2 | BRASS LOVER | 9/1 |
- | 4 | MUNTERSVILLE | 14/1 |
- | 5 | WOODRICH | 6/1 |
08:58 BrushwoodRace Result6 頭
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 2 順位
オフタイム: 7:58:00 AM
1番人気: GOLDEN LANE
| Pos. | トラップ | セレクション | SP |
|---|---|---|---|
1st | 1 | GOLDEN LANE | EVS |
2nd | 4 | FORGE GATE | 5/1 |
3rd | 2 | PASS THE PARSHU | 7/2 |
- | 5 | BIG EDEN | 6/1 |
- | 6 | SEVEN SINS | 14/1 |
- | 3 | TOPS WINGER | 15/2 |
09:13 BrushwoodRace Result6 頭
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 2 順位
オフタイム: 8:13:00 AM
1番人気: YO GOLDHAWK
| Pos. | トラップ | セレクション | SP |
|---|---|---|---|
1st | 2 | YO GOLDHAWK | 5/2 |
2nd | 3 | LUCY FELL | 9/2 |
3rd | 5 | SKYCOMBE DITCH | 3/1 |
- | 4 | PACEY TRACEY | 6/1 |
- | 1 | POLKA KING | 5/1 |
- | 6 | WIG BOTHA | 4/1 |
09:28 BrushwoodRace Result6 頭
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 2 順位
オフタイム: 8:28:00 AM
1番人気: FUNKY DORY
| Pos. | トラップ | セレクション | SP |
|---|---|---|---|
1st | 3 | FUNKY DORY | 5/4 |
2nd | 2 | HILEY BONES | 5/2 |
3rd | 1 | CRASH DIVE | 7/1 |
- | 6 | HARBOUR ROCK | 9/1 |
- | 5 | WHIRLWIND LAD | 9/1 |
- | 4 | WORTHS FIELD | 11/2 |
09:43 BrushwoodRace Result6 頭
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 2 順位
オフタイム: 8:43:00 AM
1番人気: BEAUJANGLES
| Pos. | トラップ | セレクション | SP |
|---|---|---|---|
1st | 4 | MIDNIGHT SUSIE | 3/1 |
2nd | 6 | JOE MILLIONNAIRE | 6/1 |
3rd | 5 | CAMANBERT | 4/1 |
- | 3 | BEAUJANGLES | 9/4 |
- | 2 | LEROY TURBO | 13/2 |
- | 1 | RUNDO WALK | 5/1 |
09:58 BrushwoodRace Result6 頭
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 2 順位
オフタイム: 8:58:00 AM
1番人気: DORMER STORMER
| Pos. | トラップ | セレクション | SP |
|---|---|---|---|
1st | 6 | QUIXLEY STAR | 5/2 |
2nd | 4 | KARAOKE KID | 15/2 |
3rd | 3 | LEFTY LIBERAL | 9/1 |
- | 1 | BEAUTY OF BATH | 9/2 |
- | 5 | DORMER STORMER | 6/4 |
- | 2 | YOU NO GUN | 6/1 |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。

.png)







