トップに戻る
UK & Ireland Only
22:00 Churchill Downs (4f 110y)11 頭馬場状態: 良
Race 1 - Maiden Special Weight -
平地,
ベッティングTVで無料観戦
Verdict
さらに表示
EW: 1/5 オッズ 3 順位
| No. | (枠順) | セレクション | 年齢、重量 | SP |
|---|---|---|---|---|
1 (1) | ![]() | La Belle Vie J: Gerardo Corrales T: Wesley A. Ward | 2-y-o 8st 7lb | |
2 (2) | ![]() | Belleza Latina J: Francisco Arrieta T: Carlos Munoz | 2-y-o 8st 7lb | |
3 (3) | ![]() | Shiftyindependence J: Mario Gutierrez T: Pavel Matejka | 2-y-o 8st 7lb | |
4 (4) | ![]() | Fuego Sunset J: Luis Saez T: Jose Francisco D'Angelo | 2-y-o 8st 7lb | |
5 (5) | ![]() | Valentine Eve J: Keith J. Asmussen T: Steven M. Asmussen | 2-y-o 8st 7lb | |
6 (6) | ![]() | Velvet Beretta J: Evin A. Roman T: Michel Douaihy | 2-y-o 8st 7lb | |
7 (7) | ![]() | Princess Chanty J: Johan Rosado T: Carlos Munoz | 2-y-o 8st 7lb | |
8 (8) | ![]() 2 | Lack Of Riesling (36) J: Edgar Morales T: John Ennis | 2-y-o 8st 7lb | |
9 (9) | ![]() | Youhadme At Merlot J: Danny Sheehy T: John Ennis | 2-y-o 8st 7lb | |
10 (10) | ![]() | Belden Rue J: Irad Ortiz, Jr. T: William Walden | 2-y-o 8st 7lb | |
11 (11) | ![]() 3 | Go New York Go (25) J: Jareth Loveberry T: Larry Rivelli | 2-y-o 8st 7lb |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。












.png)







