トップに戻る
UK & Ireland Only
04:05 Moree (4f 159y)11 頭馬場状態: 重から不良
My Moree Mdn Plate -
平地,
Verdict
さらに表示
EW: 1/5 オッズ 3 順位
| No. | (枠順) | セレクション | 年齢、重量 | 過去のオッズ | Win/EW | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 (8) | ![]() -47-53 | Boomtime Now (11) J: Kody Nestor T: W Oakenfull | 5-y-o 9st 4lb | 5/4 13/8 6/4 | ||
10 (4) | ![]() 4- | Eezitosort (134) J: Daniel A Northey T: Melissa Dennett | 3-y-o 9st | 5/2 15/8 2/1 | ||
11 (2) | ![]() 6-642 | Hellavalegacy (45) J: Jade Metcalfe T: P J Wallace | 3-y-o 9st | 9/2 10/3 7/2 | ||
4 (5) | ![]() 98-557 | Ruairi (22) J: Clayton Gallagher T: Paul Isaac | 3-y-o 9st 4lb | 7/1 13/2 7/1 | ||
13 (10) | ![]() 66707- | Staccato (128) J: Mikayla Weir T: S I Singleton | 3-y-o 9st | 17/2 11/1 10/1 | ||
9 (9) | ![]() 58- | Decoy (28) J: Ben Looker T: A & T Sweeney | 3-y-o 9st | 11/1 12/1 14/1 | ||
16 (1) | ![]() -4458- | Bluey's Choice (214) J: Georgina Mc Donnell T: B Sheppard | 3-y-o 9st 4lb | 9/1 10/1 11/1 | ||
6 (3) | ![]() 6433-3 | Barrieanna (10) J: Billy Cray T: Ms S Bigg | 5-y-o 9st | 28/1 33/1 28/1 | ||
12 (7) | ![]() 025578 | Parissident (22) J: Leanne Boyd T: Sally Torrens | 6-y-o 9st | 80/1 66/1 50/1 | ||
8 (11) | ![]() 92728- | Cool Nanczye (198) J: Izzy Neale T: Brett Robb | 3-y-o 9st | 28/1 33/1 40/1 | ||
17 (6) | ![]() 38998- | Regal Ransom (192) J: Jake Pracey-Holmes T: T J Vidler | 4-y-o 9st | 150/1 125/1 150/1 | ||
出走取消 | ||||||
7 (8) | ![]() 24-542 | Commedia - N/R (26) T: Peter G Sinclair | 3-y-o 9st | 3/1 10/3 3/1 | ||
3 (17) | ![]() | Justbeyourself - N/R (27) J: Olivia Dalton T: Patrick Cleave | 4-y-o 9st 4lb | 10/1 11/1 | ||
2 (16) | ![]() 874656 | Jigadee - N/R (37) J: Hannah Richardson T: Glenn Richardson | 6-y-o 9st 4lb | 50/1 40/1 33/1 | ||
15 (15) | ![]() 689-68 | Rubilicious - N/R (39) T: Troy O'Neile | 6-y-o 9st | |||
14 (5) | ![]() | The Paper Boy - N/R (28) T: W Oakenfull | 2-y-o 8st 13lb | |||
5 (2) | ![]() -4365- | Scathingly - N/R (145) J: Luke Rolls T: Tim Mcintosh | 4-y-o 9st 4lb | |||
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。


















.png)







