トップに戻る
UK & Ireland Only
07:25 Kasamatsu (6f 211y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Race 9 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 6:25:22 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 6 (6) | ![]() | Zinfin Doll J: Tatsuya Watanabe T: Hiroshi Sasano | 1/2 |
2nd | 9 (9) | ![]() | Lagoon J: Kyouka Fukazawa T: Youichi Kurimoto | 13/2 |
3rd | 5 (5) | ![]() | Supreme Arrow J: Junki Mochizuki T: Masaharu Fujita | 8/1 |
- | 8 (8) | ![]() | Jolly Memory J: Seidai Myoujou T: Hideo Moriyama | |
- | 1 (1) | ![]() | Jun Hans J: Souichi Katou T: Kawashima Hiroyoshi | |
- | 3 (3) | ![]() | L'Ecrin Sourire J: Ichito Matsumoto T: Itou Katsuyoshi | |
- | 10 (10) | ![]() | Meiner Warrior J: Takayuki Morishima T: Yukiyasu Katou | |
- | 7 (7) | ![]() | Mullein J: Shigeharu Mabuchi T: Hideo Moriyama | |
- | 2 (2) | ![]() | Sunset Color J: Hiroshi Oohara T: Hideo Moriyama | |
- | 4 (4) | ![]() | Trepak J: Shin Higashikawa T: Masayoshi Gotou |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。











.png)







