トップに戻る
UK & Ireland Only
12:05 Oi (1m 1f 207y)Race Result16 頭馬場状態: 重
Tokyo Derby
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 11:07:40 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 12 (12) | ![]() | Finger J: Keita Tosaki T: Hiroyasu Tanaka | EVS |
2nd | 10 (10) | ![]() | Silver Ratio J: Mirai Iwata T: Kenji Nonaka | 4/5 |
3rd | 5 (5) | ![]() | Realize Glint J: Ryuusei Sakai T: Yoshito Yahagi | 5/1 |
- | 16 (16) | ![]() | Dente Brillante J: Ryou Fujita T: Kazumasa Sakamoto | |
- | 7 (7) | ![]() | Endless Sorrow J: Yamato Ishikawa T: Hidemitsu Sakai | |
- | 11 (11) | ![]() | Fours Men J: Tsubasa Sasagawa T: Isao Sugawara | |
- | 9 (9) | ![]() | God Fencer J: Tomohiro Yoshimura T: Nobuharu Morimoto | |
- | 13 (13) | ![]() | Konyo Bankoku J: Kenji Okamura T: Satoshi Saitou | |
- | 6 (6) | ![]() | Loyly J: Hiroto Yoshihara T: Junpei Morishita | |
- | 8 (8) | ![]() | Mild Evening J: Wataru Hirose T: Ryouhei Hori | |
- | 15 (15) | ![]() | Moere Sawan Miyagi J: Kouta Motohashi T: Mori Taito | |
- | 2 (2) | ![]() | Moko Punch J: Kousei Akimoto T: Yoshiyuki Yano | |
- | 14 (14) | ![]() | Road Luce J: Genki Fujimoto T: Keiyuki Suzuki | |
- | 4 (4) | ![]() | Rock Ptarmigan J: Atsuya Nishimura T: Ishizaka Kouichi | |
- | 1 (1) | ![]() | Saint Lazare J: Takayuki Yano T: Terunobu Fujita | |
- | 3 (3) | ![]() | Sithep J: Masashige Honda T: Kenji Sano |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。

















.png)







