トップに戻る
UK & Ireland Only
11:00 SprintvalleyRace Result20 頭
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 4 順位
オフタイム: 10:00:01 AM
1番人気: SURBAHAR
2番人気: EQUAL FORCE
| Pos. | No. | セレクション | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 16 | ![]() | TYPESCRIPT | 20/1 |
2nd | 8 | ![]() | KEEPING BUSY | 11/1 |
3rd | 10 | ![]() | WESTING HOUSE | 18/1 |
4th | 3 | ![]() | END DUTY | 50/1 |
- | 1 | ![]() | NO ASSASSIN | 16/1 |
- | 2 | ![]() | EQUAL FORCE | 7/1 |
- | 4 | ![]() | FRUITFUL YEAR | 16/1 |
- | 5 | ![]() | ARTICLE ONE | 28/1 |
- | 6 | ![]() | AVA LANE | 25/1 |
- | 7 | ![]() | NOT A JOKE | 33/1 |
- | 9 | ![]() | CONTRA AFFAIR | 22/1 |
- | 11 | ![]() | CAN'T SEE ME | 14/1 |
- | 12 | ![]() | SPROTT YA LATER | 33/1 |
- | 13 | ![]() | LUCIO LOOKIE | 28/1 |
- | 14 | ![]() | LOVE IDEA | 22/1 |
- | 15 | ![]() | SAFE HOUSE | 10/1 |
- | 17 | ![]() | CEREAL CURB | 10/1 |
- | 18 | ![]() | FATHER CLAUDE | 9/1 |
- | 19 | ![]() | SURBAHAR | 9/2 |
- | 20 | ![]() | OUTLAW SALOON | 12/1 |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。





















.png)







