トップに戻る
UK & Ireland Only
03:10 Sonoda (6f 211y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Race 2 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 2:10:05 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 8 (8) | ![]() | Yellow Cab J: Tatsuya Takemura T: Keiichi Tokumoto | 4/1 |
2nd | 9 (9) | ![]() | Frost City J: Souta Hijikata T: Tetsuharu Kuribayashi | 11/1 |
3rd | 5 (5) | ![]() | Cocoli Caledonian J: Takanori Nagai T: Masahiro Kitano | 8/1 |
- | 2 (2) | ![]() | A Shin Cineraria J: Shingo Ooyama T: Hiramatsu Norihiko | |
- | 6 (6) | ![]() | Akakichino Eleven J: Wataru Hirose T: Kouji Obayashi | |
- | 7 (7) | ![]() | Josho Type J: Kazuyuki Watase T: Mozaki Masayoshi | |
- | 10 (10) | ![]() | Sabuno Rainbow J: Fuuma Nanbu T: Tarou Nagashima | |
- | 3 (3) | ![]() | Shimano Diamond J: Tasuku Nagao T: Hironori Yamamoto | |
- | 1 (1) | ![]() | Ultiman J: Serei Sasaki T: Akihiro Inada | |
- | 4 (4) | ![]() | Yodono Rookie J: Tomohiro Yoshimura T: Tomotaka Morisawa |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。











.png)







