トップに戻る
UK & Ireland Only
02:22 SprintvalleyRace Result21 頭
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 4 順位
オフタイム: 1:22:00 AM
1番人気: SOUR FACE
2番人気: TURSIOPS
| Pos. | No. | セレクション | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 5 | ![]() | SOUR FACE | 4/1 |
2nd | 17 | ![]() | JAKE MOTTA | 20/1 |
3rd | 2 | ![]() | WEARY CREW | 14/1 |
4th | 1 | ![]() | FAST TONE | 14/1 |
- | 3 | ![]() | OUT IN THE BLUE | 12/1 |
- | 4 | ![]() | MAIN STAGE | 11/1 |
- | 6 | ![]() | HISTORIC ACCORD | 40/1 |
- | 7 | ![]() | NEBRASKA ARROW | 18/1 |
- | 8 | ![]() | NIGHT GARDEN | 28/1 |
- | 9 | ![]() | DENY THE BALLOT | 40/1 |
- | 10 | ![]() | TURSIOPS | 15/2 |
- | 11 | ![]() | MACKINAC BRIDGE | 33/1 |
- | 12 | ![]() | WATUSI | 16/1 |
- | 13 | ![]() | STOICAL STAN | 22/1 |
- | 14 | ![]() | END DUTY | 66/1 |
- | 15 | ![]() | BORED OF THIS | 25/1 |
- | 16 | ![]() | BOOK CALL | 18/1 |
- | 18 | ![]() | RECONSTRUCTION | 33/1 |
- | 19 | ![]() | FREE COLONY | 28/1 |
- | 20 | ![]() | BIG SISTER | 9/1 |
- | 21 | ![]() | CORE CURRICULUM | 10/1 |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。






















.png)







