トップに戻る
UK & Ireland Only
00:28 Portman ParkRace Result16 頭
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 4 順位
オフタイム: 11:28:00 PM
1番人気: FLATPACK
2番人気: CHEEVER RABBIT
| Pos. | No. | セレクション | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 3 | ![]() | ORDNANCE SIR | 25/1 |
2nd | 1 | ![]() | FLATPACK | 7/2 |
3rd | 10 | ![]() | SUMO SENATOR | 16/1 |
4th | 14 | ![]() | CHEEVER RABBIT | 6/1 |
- | 2 | ![]() | PASADENA BLUES | 22/1 |
- | 4 | ![]() | SPARTAN ERRAND | 20/1 |
- | 5 | ![]() | WALL SAWL | 9/1 |
- | 6 | ![]() | TOAD FLAX | 14/1 |
- | 7 | ![]() | DROP ZONE | 11/1 |
- | 8 | ![]() | SUPERHERO BOY | 15/2 |
- | 9 | ![]() | IDLE DREAM | 18/1 |
- | 11 | ![]() | LEG PULL | 12/1 |
- | 12 | ![]() | MARMOT STAND | 100/1 |
- | 13 | ![]() | BIG EARS | 22/1 |
- | 15 | ![]() | INVERLOCH CASTLE | 8/1 |
- | 16 | ![]() | THREE FORTS | 10/1 |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。

















.png)







