トップに戻る
UK & Ireland Only
10:45 Kochi (7f 210y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Race 7 - 1600
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 9:45:19 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 7 (7) | ![]() | Good Faith J: Chikanao Shirono T: Tomoharu Ebesumoto | 50/1 |
2nd | 9 (9) | ![]() | Zenno Sovereign J: Masayoshi Yamasaki T: Masamitsu Saika | 9/2 |
3rd | 10 (10) | ![]() | Masa Wood Tail J: Taichi Nagamori T: Masamitsu Saika | 9/4 |
- | 2 (2) | ![]() | Curren Leciel Bleu J: Masashi Ueda T: Mesaku Daisuke | |
- | 1 (1) | ![]() | Daishingeki J: Ryoutarou Oka T: Youichi Miyaji | |
- | 8 (8) | ![]() | Lemon Chiffon J: Kouichirou Senoo T: Jouji Tanaka | |
- | 4 (4) | ![]() | Meiner Herz Ass J: Hideya Sahara T: Hosokawa Tadayoshi | |
- | 5 (5) | ![]() | Pod Roi J: Takuya Okamura T: Masamitsu Saika | |
- | 3 (3) | ![]() | Shotmaker J: Seishirou Oozawa T: Miyagawa Mai | |
- | 6 (6) | ![]() | Surprise View J: Naoyuki Tsukamoto T: Mesaku Daisuke |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。











.png)







