トップに戻る
UK & Ireland Only
20:54 Wolverhampton (1m 1f 103y)Race Result11 頭馬場状態: 良
Cavani Modern Gentleman Handicap
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 7:54:25 PM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 4 (4) | ![]() | Kaaranah J: Jack Callan T: J Butler | 4/1 |
2nd | 8 (7) | ![]() | Asian Journey J: O J Orr T: S England | 9/2 |
3rd | 3 (1) | ![]() | Pleasant Man J: Daniel Muscutt T: Joey Ramsden | 18/1 |
- | 6 (8) | ![]() | Beachborough Girl J: Dylan Hogan T: J & S Birkett | |
- | 1 (2) | ![]() | Eagle Day J: P Cosgrave T: P D Evans | 12/1 |
- | 11 (3) | ![]() | Have You A Minute J: S D Bowen T: T P Tate | |
- | 9 (11) | ![]() | Implied Volatility J: George Wood T: J Candlish | |
- | 10 (10) | ![]() | Le Pelerin J: Marco Ghiani T: W J Knight | |
- | 2 (5) | ![]() | Saliko J: J Mitchell T: Jack Jones | |
- | 5 (9) | ![]() | Study Up J: Jonny Peate T: D M Loughnane | |
- | 7 (6) | ![]() | Wolf Of Badenoch J: S Donohoe T: T Culhane & S Barclay |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。












.png)







