トップに戻る
UK & Ireland Only
06:25 Nagoya (4f 126y)Race Result10 頭馬場状態: 稍良
Nagoya 3Yo
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 5:26:15 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 5 (5) | ![]() | Kumonryu J: Junki Mochizuki T: Chibe Kouichi | 10/3 |
2nd | 9 (9) | ![]() | Grand Circle J: Seigo Tsukamoto T: Sakurai Kesatoshi | 9/2 |
3rd | 3 (3) | ![]() | Gin J: Shin Higashikawa T: Satoshi Inoue | 80/1 |
- | 6 (6) | ![]() | Cinderella Rose J: Gaku Banno T: Satoshi Inoue | |
- | 1 (1) | ![]() | Eternal Harpy J: Tatsuya Watanabe T: Manabu Kurachi | |
- | 10 (10) | ![]() | Into Deep J: Souha Kondou T: Takeshita Futoshi | |
- | 4 (4) | ![]() | Mugi Gakudan J: Katsuto Maruno T: Akiko Okita | 2/9 |
- | 7 (7) | ![]() | Nishiki Birkin J: Hiroshi Oohara T: Isao Nishikimi | |
- | 2 (2) | ![]() | Teru Reine J: Takahiro Imai T: Akiko Okita | |
- | 8 (8) | ![]() | Uwasano Moana J: Aoi Kinomae T: Mitsuru Enokiya |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。











.png)







