トップに戻る
UK & Ireland Only
02:43 Portman ParkRace Result22 頭
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 4 順位
オフタイム: 1:43:00 AM
1番人気: TEEJAY TROUBLE
2番人気: ACTON HEIGHTS
| Pos. | No. | セレクション | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 6 | ![]() | CLASS TRAVELLER | 11/1 |
2nd | 19 | ![]() | WINTHROP | 10/1 |
3rd | 4 | ![]() | TEEJAY TROUBLE | 5/1 |
4th | 9 | ![]() | DROP ZONE | 16/1 |
- | 1 | ![]() | OPTICAL MIXTURE | 40/1 |
- | 2 | ![]() | CARRABELLE ROSE | 9/1 |
- | 3 | ![]() | CONGO CUSHION | 22/1 |
- | 5 | ![]() | CHURCH COLLECT | 18/1 |
- | 7 | ![]() | BIG KELV | 12/1 |
- | 8 | ![]() | KAPAN RUN | 25/1 |
- | 10 | ![]() | JEMMAS BOSS | 40/1 |
- | 11 | ![]() | LOST POWER | 33/1 |
- | 12 | ![]() | TWILIGHT READ | 40/1 |
- | 13 | ![]() | FRONTIER TOWN | 18/1 |
- | 14 | ![]() | ACTON HEIGHTS | 7/1 |
- | 15 | ![]() | CIRCUS DAZZLE | 33/1 |
- | 16 | ![]() | CITRUS JUICER | 20/1 |
- | 17 | ![]() | COMICS CRACK | 28/1 |
- | 18 | ![]() | CARIBBEAN CABBIE | 14/1 |
- | 20 | ![]() | FRENSHAM PONDS | 40/1 |
- | 21 | ![]() | DONNYS CROSSING | 25/1 |
- | 22 | ![]() | AVADAVAT | 14/1 |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。























.png)







