トップに戻る
UK & Ireland Only
04:15 Kanazawa (7f 100y)11 頭馬場状態: 良
Race 1 - 1500 -
平地,
Verdict
さらに表示
出馬表を表示する
EW: 1/5 オッズ 3 順位
| No. | (枠順) | セレクション | 年齢、重量 | SP |
|---|---|---|---|---|
1 (1) | ![]() 532226 | Derma La Mer (28) J: Toi Asano T: Kazuyoshi Katou | 4-y-o 8st 3lb | |
2 (2) | ![]() 748233 | Night Away (13) J: Tatsuya Nakajima T: Katou Kazuhiro | 5-y-o 9st | |
3 (3) | ![]() 146627 | Purpurite (13) J: Masaya Matsudo T: Ibi Kazuya | 7-y-o 9st | |
4 (4) | ![]() 413313 | Kafuji Uva (13) J: Masayoshi Aoyagi T: Atsushi Ikeda | 4-y-o 9st | |
5 (5) | ![]() 225821 | Fiere Girl (22) J: Taiga Kurihara T: Shigeru Satou | 4-y-o 8st 9lb | |
6 (6) | ![]() 639851 | Presto Barows (8) J: Hirotaka Kouga T: Kouji Fujita | 7-y-o 9st | |
7 (7) | ![]() 0-0011 | Crystal Way (8) J: Akihiro Yoshida T: Shigeru Satou | 7-y-o 9st | |
8 (8) | ![]() -49-00 | Ifritia (30) J: Yuuma Shibata T: Masayuki Nakagawa | 4-y-o 8st 9lb | |
9 (9) | ![]() 072255 | Laurel Runway (13) J: Shouma Katou T: Hiromitsu Horiba | 4-y-o 8st 9lb | |
10 (10) | ![]() -11642 | Prime Line (14) J: Chihiro Kaneko T: Ibi Kazuya | 9-y-o 9st | |
11 (11) | ![]() 515212 | Delta Neutral (13) J: Hirohisa Tachi T: Kazumasa Kaneta | 4-y-o 8st 9lb |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。












.png)







