トップに戻る
UK & Ireland Only
11:30 Urawa (1m 1f 207y)Race Result12 頭馬場状態: 稍良
Urawa C3
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 10:31:25 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 10 (10) | ![]() | Capella Star J: Yujiro Tanabata T: Shinsuke Kudou | 9/4 |
2nd | 6 (6) | ![]() | Winner's Song J: Ryou Nobata T: Satoru Furusawa | 9/4 |
3rd | 12 (12) | ![]() | Kaijin Believe J: Tetsuya Takahashi T: Yumiko Iriguchi | 16/1 |
- | 7 (7) | ![]() | Missile Biscuits J: Hiroto Itou T: Terukazu Imai | |
- | 2 (2) | ![]() | Onnea J: Mai Fukuhara T: Yumiko Iriguchi | |
- | 11 (11) | ![]() | Parmenides J: Haruhito Nakayama T: Shinobu Hasegawa | 25/1 |
- | 4 (4) | ![]() | Pocket Cinderella J: Retsu Oikawa T: Shinobu Hasegawa | |
- | 8 (8) | ![]() | Siena Curren J: Yuuto Kokubun T: Toshio Tomita | |
- | 5 (5) | ![]() | Siena Heart J: Yoshimi Hanzawa T: Toshio Tomita | |
- | 9 (9) | ![]() | Spring Neige J: Kousei Akimoto T: Kazuma Yabuguchi | |
- | 1 (1) | ![]() | Tamamo Kompeito J: Yoshimi Nakashima T: Yutaka Kawashima | |
- | 3 (3) | ![]() | Yasaka Soleil J: Dai Okada T: Kazuma Yabuguchi |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。













.png)







