トップに戻る
UK & Ireland Only
03:10 Sonoda (6f 211y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Race 2 - 1400
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 2:10:14 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 2 (2) | ![]() | Ala Moana J: Tomohiro Sasada T: Yoshihiro Iida | 5/2 |
2nd | 3 (3) | ![]() | Coin A Phrase J: Wataru Hirose T: Motohiro Kouma | 15/8 |
3rd | 9 (9) | ![]() | Epic Day J: Fuuma Nanbu T: Shinobu Noda | 22/1 |
- | 4 (4) | ![]() | Grand Rose J: Shouichi Kawahara T: Takamasa Suwa | |
- | 8 (8) | ![]() | Josho Type J: Kazuyuki Watase T: Mozaki Masayoshi | |
- | 6 (6) | ![]() | June Quest J: Kou Takahashi T: Ryouji Hori | |
- | 1 (1) | ![]() | Kakogan J: Shuuhei Kotani T: Masashi Atarashi | |
- | 5 (5) | ![]() | Piece D'Argent J: Tatsuya Takemura T: Sumio Arima | |
- | 7 (7) | ![]() | Siena King J: Sakito Yamamoto T: Hiroyuki Yamaguchi | |
- | 10 (10) | ![]() | Sun Elsa J: Teppei Kotani T: Satoshi Matsuura |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。











.png)







