トップに戻る
UK & Ireland Only
06:20 Sonoda (6f 25y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Race 8 - 1230
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 5:20:15 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 4 (4) | ![]() | Weissklee J: Serei Sasaki T: Isao Nagakura | 7/2 |
2nd | 5 (5) | ![]() | Grand Centre J: Kenta Sugiura T: Takahiro Arai | 1/3 |
3rd | 6 (6) | ![]() | T O Personal J: Osamu Shimohara T: Nobuharu Morimoto | 14/1 |
- | 8 (8) | ![]() | Be The Luckiest J: Kouichi Takahata T: Kuroda Takao | |
- | 7 (7) | ![]() | Ise Bay J: Fuuma Nanbu T: Mitsuru Ishibashi | |
- | 9 (9) | ![]() | Natural J: Shingo Ooyama T: Hiroaki Watase | |
- | 2 (2) | ![]() | T K Lino J: Wataru Hirose T: Hiroyuki Yamaguchi | |
- | 10 (10) | ![]() | T O Conder J: Souta Hijikata T: Nobuharu Morimoto | |
- | 3 (3) | ![]() | Tryfan J: Toyokazu Tano T: Masahiro Kitano | |
- | 1 (1) | ![]() | Wispy Snow J: Teppei Kotani T: Mozaki Masayoshi |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。











.png)







