トップに戻る
UK & Ireland Only
05:10 Sonoda (4f 17y)10 頭馬場状態: 良
Race 6 - 820 -
平地,
Verdict
さらに表示
出馬表を表示する
EW: 1/5 オッズ 3 順位
| No. | (枠順) | セレクション | 年齢、重量 | Win/EW | SP |
|---|---|---|---|---|---|
7 (7) | ![]() 31158- | Spyware (105) J: Tomohiro Yoshimura T: Nobuharu Morimoto | 4-y-o 9st | ||
3 (3) | ![]() 853052 | Madam Ladybug (13) J: Serei Sasaki T: Hiramatsu Norihiko | 6-y-o 8st 5lb | ||
8 (8) | ![]() 263753 | Promettre (14) J: Rina Shiotsu T: Takeshi Kimura | 4-y-o 8st | ||
6 (6) | ![]() 824796 | Meisho Koran (22) J: Tasuku Nagao T: Keiichi Tokumoto | 6-y-o 8st 9lb | ||
9 (9) | ![]() 99538- | Shonan Mantle (148) J: Sakito Yamamoto T: Michio Tanaka | 5-y-o 9st | ||
2 (2) | ![]() -67640 | Blue Desire (20) J: Souta Hijikata T: Toshikazu Okada | 7-y-o 9st | ||
5 (5) | ![]() 624547 | Stromung (22) J: Toyokazu Tano T: Tomoyoshi Takamoto | 4-y-o 8st 9lb | ||
1 (1) | ![]() 350975 | Tenkobahi (13) J: Shuuhei Kotani T: Moriyuki Nishimura | 7-y-o 9st | ||
10 (10) | ![]() 502849 | Elegant Fleur (13) J: Kouichi Takahata T: Komura Masaya | 5-y-o 8st 9lb | ||
4 (4) | ![]() 908880 | Dali (22) J: Kou Takahashi T: Shinya Nishikawa | 6-y-o 8st 7lb |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。











.png)







