トップに戻る
UK & Ireland Only
09:35 Kochi (6f 102y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Race 5 - 1300
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 8:35:13 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 5 (5) | ![]() | Kagemaru J: Masayoshi Yamasaki T: Hiroki Nishiyama | 6/4 |
2nd | 1 (1) | ![]() | Springer J: Shuuji Akaoka T: Tatsuya Nakanishi | 5/6 |
3rd | 3 (3) | ![]() | Navarone J: Hideya Sahara T: Jouji Tanaka | 12/1 |
- | 4 (4) | ![]() | Brick Barn J: Yuuta Gouma T: Hiroki Nishiyama | |
- | 2 (2) | ![]() | Champion Ribbon J: Mototsugu Abe T: Hiroki Nishiyama | |
- | 7 (7) | ![]() | Hand Range J: Seiya Tatara T: Teruyuki Kunisawa | |
- | 8 (8) | ![]() | Petal Bijou J: Chikanao Shirono T: Toshihiro Nishigawa | |
- | 9 (9) | ![]() | Riko Ryusei J: Naoki Kimura T: Tomoharu Ebesumoto | |
- | 6 (6) | ![]() | Shishi J: Yoshiki Yamada T: Jouji Tanaka | |
- | 10 (10) | ![]() | Toa Good Luck J: Takuya Okamura T: Hirokazu Miyagawa |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。











.png)







