トップに戻る
UK & Ireland Only
05:10 Hakodate (1m 99y)10 頭馬場状態: 良
Allowance Race -
平地,
Verdict
さらに表示
EW: 1/5 オッズ 3 順位
| No. | (枠順) | セレクション | 年齢、重量 | 過去のオッズ | Win/EW | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 (7) | ![]() 24-397 | Himino Etoile (50) J: Yutaka Take T: Takatoshi Miyaji | 4-y-o 8st 11lb | 11/4 5/2 | ||
8 (8) | ![]() 30938- | Sound Luce (105) J: Miku Kobayashi T: Kunihiko Watanabe | 4-y-o 8st 5lb | 5/2 11/4 | ||
5 (5) | ![]() 362344 | Aristocracia (57) J: Mirai Iwata T: Tatsuya Yoshioka | 5-y-o 8st 11lb | 4/1 7/2 | ||
2 (2) | ![]() 775421 | Beach Inn (15) J: Kazuo Yokoyama T: Yusuke Wada | 3-y-o 8st 5lb | 9/2 | ||
4 (4) | ![]() 451386 | Cat Tail (35) J: Nana Kawaharada T: Kenji Nonaka | 4-y-o 8st 3lb | 5/1 | ||
6 (6) | ![]() 3731-7 | Garnet Flare (14) J: Katsuma Sameshima T: Yoshiaki Sugiyama | 3-y-o 8st 5lb | 6/1 | ||
1 (1) | ![]() 490037 | Winter Garden (78) J: Rui Funayama T: Satoshi Inoue | 5-y-o 8st 9lb | |||
10 (10) | ![]() 907010 | Chant Des Vignes (71) J: Yuichi Kitamura T: Suguru Shibata | 3-y-o 8st 5lb | 20/1 | ||
9 (9) | ![]() 700100 | Gold Venus (14) J: Hiroki Matsumoto T: Hideyuki Mori | 3-y-o 8st 5lb | |||
3 (3) | ![]() 6010 | Kitano Sariska (71) J: Haruki Wada T: Tomohiko Hatsuki | 3-y-o 7st 12lb | 33/1 |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。











.png)







