トップに戻る
UK & Ireland Only
05:20 Kokura (4f 214y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Allowance Race
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 4:20:05 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 2 (2) | ![]() | Golden Balance J: Fuma Matsuwaka T: Haruki Sugiyama | 15/8 |
2nd | 4 (4) | ![]() | Aikan Azzurra J: Manabu Sakai T: Hiroki Kawashima | 11/2 |
3rd | 10 (10) | ![]() | Persephone J: Seiya Morita T: Kunihiko Watanabe | 10/1 |
- | 7 (7) | ![]() | Iide Kantaro J: Yuji Hishida T: Yoshihito Kitade | 40/1 |
- | 9 (9) | ![]() | Mirai Harmony J: Seina Imamura T: Yuji Iida | |
- | 1 (1) | ![]() | Nanyo Crystal J: Fuma Izumiya T: Mikio Matsunaga | |
- | 5 (5) | ![]() | Pas De Zephyr J: Osuke Tayama T: Koichi Shintani | |
- | 6 (6) | ![]() | Real Alba J: Koji Nishizuka T: Yuki Ohashi | |
- | 3 (3) | ![]() | Rudisha J: Takashi Fujikake T: Naoyuki Morita | |
- | 8 (8) | ![]() | Yodono Gold J: Yamato Tsunoda T: Yoshitake Hashida | 14/1 |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。











.png)







