トップに戻る
UK & Ireland Only
04:20 Kokura (5f 212y)Race Result10 頭馬場状態: 良
Kokura 5R
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 3:20:11 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 1 (1) | ![]() | World Angel J: Yuga Kawada T: Yoshitake Hashida | 9/4 |
2nd | 7 (7) | ![]() | Elder Krone J: Osuke Tayama T: Masayuki Nishimura | 10/3 |
3rd | 9 (9) | ![]() | Kimuken Shisa J: Seina Imamura T: Kyoko Maekawa | 14/1 |
- | 5 (5) | ![]() | Hiruno Aragon J: Toshiki Akiyama T: Yoshihito Kitade | |
- | 10 (10) | ![]() | Indy Jazz J: Atsuya Nishimura T: Tomokazu Takano | 8/13 |
- | 2 (2) | ![]() | Meisho Perle J: Yamato Tsunoda T: Teruhiko Chida | |
- | 8 (8) | ![]() | Queen's Eye J: Keisuke Dazai T: Mitsugu Kon | |
- | 4 (4) | ![]() | Shine Road J: Fuma Matsuwaka T: Satoshi Inoue | |
- | 3 (3) | ![]() | Smart Escort J: Koji Nishizuka T: Kazuhide Sasada | |
- | 6 (6) | ![]() | Smart Potion J: Seinosuke Yoshimura T: Kota Kato | 50/1 |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。











.png)







