トップに戻る
UK & Ireland Only
04:50 Kokura (5f 212y)Race Result11 頭馬場状態: 良
Kokura 6R
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 3:50:11 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 1 (1) | ![]() | Toshimichi J: Hideaki Miyuki T: Kiyoshi Tani | 6/5 |
2nd | 4 (4) | ![]() | Yuino Jikankasegi J: Yoshihito Nagaoka T: Masahiro Takeuchi | 11/1 |
3rd | 2 (2) | ![]() | Great Kirishima J: Fuma Matsuwaka T: Kazuya Makita | 14/1 |
- | 7 (7) | ![]() | Kagoshima J: Manabu Sakai T: Masaki Matsuyama | |
- | 11 (11) | ![]() | Kashino Kagemaru J: Toshiki Akiyama T: Toshihiro Ebina | |
- | 6 (6) | ![]() | Kashino Vita J: Seiya Morita T: Yuji Wada | 80/1 |
- | 5 (5) | ![]() | Love Mighty J: Makoto Sugihara T: Kazuhiro Kato | |
- | 10 (10) | ![]() | Nishino Martini J: Seina Imamura T: Hitoshi Kotegawa | 5/1 |
- | 9 (9) | ![]() | Push The Limit J: Seinosuke Yoshimura T: Suguru Shibata | |
- | 3 (3) | ![]() | Suitoyo J: Yuga Kawada T: Koichi Tsunoda | |
- | 8 (8) | ![]() | Yui Partir J: Manami Nagashima T: Osamu Hirata |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。












.png)







