トップに戻る
UK & Ireland Only
08:35 Oi (6f 211y)Race Result11 頭馬場状態: 重
Tokyo City Keiba C2
平地,
イーチウェイ規約: 1/5 オッズ 3 順位
オフタイム: 7:36:48 AM
| Pos. | No. | (枠順) | セレクション | SP |
|---|---|---|---|---|
1st | 6 (6) | ![]() | Danon Cruiser J: Youichi Andou T: Hidemitsu Sakai | 1/3 |
2nd | 5 (5) | ![]() | Noah Sansan J: Ryuuji Tatsushiro T: Hiroshi Takami | 4/1 |
3rd | 3 (3) | ![]() | African Beat J: Shunsuke Ishikawa T: Hiroyuki Inoue | 20/1 |
- | 1 (1) | ![]() | Aeno Judge J: Masashige Honda T: Kazuya Oomiya | |
- | 7 (7) | ![]() | Fine Day J: Masaki Segawa T: Hiroyuki Matsuura | |
- | 2 (2) | ![]() | Hitamuki J: Naoki Honmura T: Takatoshi Takaiwa | |
- | 9 (9) | ![]() | Horchata J: Haruhito Nakayama T: Minoru Asakura | |
- | 4 (4) | ![]() | Mikinokarakuribako J: Riku Takami T: Yoriaki Murakami | |
- | 11 (11) | ![]() | Shonan Mana J: Shouhei Nakamura T: Shouji Akihiko | |
- | 8 (8) | ![]() | Vento Forte J: Hisayoshi Higashihara T: Shouji Akihiko | |
- | 12 (12) | ![]() | Yuino Gullickson J: Yuuya Nishi T: Yoshihiro Sawa | |
出走取消 | ||||
- | 10 (10) | ![]() | Road Of King - N/R J: Tsubasa Sasagawa T: Masahiro Uesugi | |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。













.png)







