トップに戻る
UK & Ireland Only
00:19 Portman ParkRace Result19 頭
イーチウェイ規約: 1/4 オッズ 4 順位
オフタイム: 11:19:00 PM
1番人気: FLATPACK
2番人気: OLIVINE
| Pos. | No. | セレクション | SP | |
|---|---|---|---|---|
1st | 4 | ![]() | LONESOME AFFAIR | 8/1 |
2nd | 11 | ![]() | FLATPACK | 5/1 |
3rd | 12 | ![]() | LEOS LION | 14/1 |
4th | 15 | ![]() | EGOR FLYER | 16/1 |
- | 1 | ![]() | OLIVINE | 11/2 |
- | 2 | ![]() | POLSTED LAD | 40/1 |
- | 3 | ![]() | BOP AND DROP | 10/1 |
- | 5 | ![]() | FIDGET SPINNER | 16/1 |
- | 6 | ![]() | DRUCE DANGERMAN | 33/1 |
- | 7 | ![]() | AVADAVAT | 12/1 |
- | 8 | ![]() | BLUE ANCHOR MAID | 22/1 |
- | 9 | ![]() | CHICKEN TIKKA | 28/1 |
- | 10 | ![]() | KHARAMEL | 100/1 |
- | 13 | ![]() | BAGMORE BOY | 18/1 |
- | 14 | ![]() | FATEFUL AFFAIR | 20/1 |
- | 16 | ![]() | HESPERUS STAR | 28/1 |
- | 17 | ![]() | DUAL SANCTUARY | 11/1 |
- | 18 | ![]() | KEEPING VALUES | 25/1 |
- | 19 | ![]() | BOORSTIN | 9/1 |
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。




















.png)







