トップに戻る
UK & Ireland Only
05:51 Belmont AUS (5f 212y)14 頭馬場状態: 重から不良
Quayclean Plate -
平地,
ベッティングTVで無料観戦
Verdict
さらに表示
EW: 1/4 オッズ 3 順位
| No. | (枠順) | セレクション | 年齢、重量 | 過去のオッズ | Win/EW | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 (14) | ![]() 212- D | They'Reallsisters (154) J: Paul Harvey T: D R Harrison | 2-y-o 8st 11lb | 9/4 2/1 9/4 | ||
5 (7) | ![]() | Diggers Shout (26) J: William Pike T: Josh Brown | 2-y-o 8st 11lb | 7/2 10/3 3/1 | ||
9 (2) | ![]() | Lifetime Dream (19) J: Chris Parnham T: M L Lane | 2-y-o 8st 11lb | 7/2 4/1 9/2 | ||
7 (9) | ![]() | Godspeed (26) J: Clint Johnston-Porter T: C & M Gangemi | 2-y-o 8st 11lb | 5/1 11/2 5/1 | ||
12 (1) | ![]() 631- D | Axopar (26) J: Natika Riordan T: D L Morton | 2-y-o 8st 7lb | 9/2 5/1 9/2 | ||
11 (6) | ![]() | The Persian God (137) J: Patrick Carbery T: Mitchell Pateman | 2-y-o 8st 11lb | 7/1 13/2 6/1 | ||
14 (12) | ![]() 72 | Da Hinchi Belle (10) J: Shaun O'Donnell T: Sue Olive | 2-y-o 8st 7lb | 14/1 16/1 18/1 | ||
4 (13) | ![]() | Crypto Conqueror (26) J: Holly Watson T: Mitchell Pateman | 2-y-o 8st 11lb | 11/1 12/1 14/1 | ||
15 (4) | ![]() 76- | Supersmash (26) J: Laqdar Ramoly T: N D Parnham | 2-y-o 8st 7lb | 16/1 18/1 20/1 | ||
10 (3) | ![]() | Non Reflective (137) J: Brad Parnham T: Luke Fernie | 2-y-o 8st 11lb | 18/1 20/1 22/1 | ||
8 (5) | ![]() | Head And Shoulders (124) J: Steven Parnham T: Russell Stewart | 2-y-o 8st 11lb | 25/1 22/1 25/1 | ||
16 (11) | ![]() | Rockabye Hussh (19) J: Joey Azzopardi T: M L Lane | 2-y-o 8st 7lb | 50/1 66/1 50/1 | ||
6 (10) | ![]() | Flying Temptation (26) J: Brayden Gaerth T: Darren Taylor | 2-y-o 8st 11lb | 80/1 100/1 80/1 | ||
2 (8) | ![]() 08700- | Capall Gasta (140) J: Chloe Azzopardi T: Daniel O'Connor | 2-y-o 8st 11lb | 80/1 100/1 125/1 | ||
出走取消 | ||||||
3 (11) | ![]() 3 | Rifleman - N/R (10) J: Lucy F Fiore T: D L Morton | 2-y-o 8st 11lb | 7/4 15/8 7/4 | ||
13 (15) | ![]() 43 | Spinarella - N/R (7) J: Natasha Faithfull T: D & B Pearce | 2-y-o 8st 7lb | |||
大変申し訳ございません。
お客様がお探しのページは見つかりませんでした。

















.png)







